Nasz serwis
Sklepy rowerowe Peleton prowadzą profesjonalny serwis rowerowy. Dysponujemy profesjonalnym sprzętem i wykwalifikowanym personelem. Nasi pracownicy dzielą swoją pracę z pasją i zainteresowaniami. Rower opuszczający nasz serwis jest przygotowany do użytkowania pod każdym względem! Wykonujemy przeglądy gwarancyjne rowerów sprzedawanych przez nas marek (CUBE, KROSS, KELLY’S, MERIDA, MAXIM, KANDS) i pogwarancyjne rowerów wszystkich marek.

Umów się teraz
Umów się na wizytę w serwisie.
Serwisujemy
Cennik usług serwisowych
Przegląd startowy
Przegląd kontrolny
Standardowy przegląd serwisowy
Przegląd kompleksowy
Inne
Koła | PLN brutto |
Wymiana koła kompletnego od | 20 |
Wymiana obręczy – przeplatanie | 80 |
Wymiana piasty – przeplatanie | 80 |
Serwis piasty od | 30 |
Serwis piasty wielobiegowej od | 100 |
Centrowanie koła od | 30 |
Widelec | |
Wymiana, naprawa widelca | 60 |
Rama | |
Wymiana ramy | 240 |
Wymiana ramy – rowery dziecięce | 110 |
Wymiana, naprawa łożysk steru od | 50 |
Wymiana, prostowanie haka przerzutki od | 30 |
Naprawa tulei bidonu | 50 |
Przegwintowanie/frezowanie mufy | 60 |
Hamulce | |
Wymiana, naprawa hamulca typu “V” | 30 |
Wymiana dźwigni hamulcowej | 30 |
Wymiana linki i regulacja | 20 |
Wymiana klocków hamulcowych (1 koło) | 20 |
Hamulce hydrauliczne | |
Wymiana hamulca tarczowego z odpowietrzaniem (1koło) od | 40 |
Wymiana przewodu z odpowietrzaniem i wymianą płynu (1 koło) | 40 |
Wymiana dźwigni z odpowietrzaniem i wymianą płynu | 40 |
Wymiana zacisku z odpowietrzaniem i wymianą płynu (1 koło) | 40 |
Wymiana klocków (1 koło) od | 30 |
Wymiana tarczy (1 koło) | 30 |
Napęd | |
Wymiana, naprawa środka suportu od | 60 |
Wymiana, naprawa środka suportu w rowerach z osłoną łańcucha od | 70 |
Wymiana/naprawa mechanizmu korbowego kompletnego od | 60 |
Wymiana pedałów od | 15 |
Wymiana łańcucha od | 20 |
Wymiana, naprawa wolnobiegu, kasety wolnobiegu od | 25 |
Wymiana, naprawa przerzutki przód z regulacją od | 40 |
Wymiana, naprawa przerzutki tył z regulacją od | 40 |
Wymiana linki przerzutki z regulacją od | 30 |
Wymiana dźwigni przerzutki z regulacją od | 30 |
Mycie napędu | 80 |
Wymiana kierownicy od | 40 |
Wymiana wspornika kierownicy od | 20 |
Wymiana chwytów kierownicy od | 15 |
Wymiana owijki kierownicy | 50 |
Wymiana wspornika siodła od | 15 |
Wymiana siodełka od | 15 |
Tylne zawieszenie | |
Wymiana łożysk zawieszenia | 200 |
Rowery elektryczne | |
Wymiana silnika w kole od | 150 |
Wymiana silnika centralnego od | 150 |
Wymiana przewodu/ wyświetlacza od | 50 |
Wymiana gniazda baterii z regulacją od | 50 |
Wymiana sterownika od | 70 |
Wymiana przewodu elektrycznego w ramie od | 50 |
Wymiana czujnika prędkości od | 50 |
Akcesoria | |
Montaż akcesoriów od | 10 |
Montaż błotników pełnych | 40 |
Montaż błotników sportowych | 20 |
Montaż bagażnika | 30 |
Wymiana lub naprawa oświetlenia od | 20 |
Wymiana, naprawa osłony łańcucha od | 30 |
Wymiana kółek podporowych | 30 |
Montaż kosza | 20 |
Amortyzatory | |
Serwis mały, startowy amortyzatora | 70 |
Serwis pełny amortyzatora( cena nie obejmuje uszczelek) | 170 |
Inne czynności | |
Pakowanie roweru do wysyłki w cenę wliczony karton i zabezpieczenia | 120 |
Wycena powypadkowa | 200 |
Odbiór lub Dowóz roweru do serwisu na terenie miasta | 40 |
Mycie roweru | 100 |
Uwaga: Podstawą do wyceny kosztów naprawy jest czas poświęcony na naprawę
Oferujemy rowery zastępcze w trakcie trwania serwisu
Zapytaj o rower zastępczy na czas serwisowania Twojego roweru.
Przechowalnia rowerów
Sprawdź naszą ofertę przechowywania rowerów.