ROWER KROSS LEVEL 1.0 2023
2 099,00zł z VAT
Poprzednia najniższa cena: 2 099,00zł.
KROSS Level 1.0 to sprawdzone rozwiązania z innych modeli rowerów MTB. Charakteryzuje się wyścigową geometrią oraz napędem Shimano Altus M2020 pracującym w układzie 2×9. Dwurzędowa korba połączona z kasetą o szerokim zakresie przełożeń oferuje komfortowe pokonywanie podjazdów oraz rozwijanie wysokich prędkości na płaskich odcinkach trasy. To także doskonały wybór na pierwsze starty w wyścigach. W tym modelu roweru MTB zastosowaliśmy hydrauliczne hamulce tarczowe, które oferują wystarczająco dużą siłę hamowania połączoną z szerokim zakresem jej modulacji. 29 calowe koła zostały wyposażone w sprawdzone opony Schwalbe Smart Sam o szerokości 2,1”. W KROSS Level 1.0 znajdziesz także amortyzowany widelec SR Suntour XCT30, który oferuje bezawaryjność oraz duży komfort użytkowania.
- Opis
- Specyfikacja
- Rozmiar ramy
- Zapytaj o ten produkt
- Opinie (0)
Opis produktu
Rama i widelec
Wykończenie lakieru | połysk |
Materiał Ramy | ALUMINIUM LITE |
WIDELEC | SR SUNTOUR XCT30 |
Skok widelca | 100mm |
TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Napęd
PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO ALTUS M2020 |
PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO ALTUS M2000; MS SM-MICROSHIFT RD-M46S |
MANETKI | SHIMANO ALTUS M2010; MS SM-MICROSHIFT MARVO SL-M859 |
KORBA | SHIMANO MT101; PW-PROWHEEL RAID-501 |
KORONKI | 36-22T/175MM |
KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO HG200-9 |
ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 11-36T |
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 18 |
SUPORT | FP-B902 |
ŁAŃCUCH | SHIMANO HG53 |
Koła
PIASTA PRZÓD | MT200; GL-ALUMINIUM CL |
PIASTA TYŁ | MT200-B; GL-ALUMINIUM CL |
OBRĘCZE | KROSS |
OPONY | SCHWALBE SMART SAM 29×2.25 |
Hamulce
HAMULEC PRZÓD | JAK-Y2 NUTT; MS SM-SRAM LEVEL |
HAMULEC TYŁ | JAK-Y2 NUTT; MS SM-SRAM LEVEL |
DŹWIGNIE HAMULCA | JAK-Y2 NUTT; MS SM-SRAM LEVEL |
TARCZE HAMULCOWE | S-XL SHIMANO 160, XXL SHIMANO 180; SHIMANO (160) |
Tarcze hamulcowe tył | SHIMANO (160) |
Komponenty
KIEROWNICA | ALUMINIUM/31,8/ (S- 700 MM, M- 700 MM, L- 720 MM, XL- 720 MM, XXL- 720 MM) |
WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM/31,8/7° (S- 70MM, M- 70MM, L- 70MM, XL- 80MM, XXL- 80MM) |
SIODŁO | SELLE ROYAL |
WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM/ (S- 27,2x350MM, M- 27,2x350MM, L- 27,2x350MM, XL- 27,2x350MM, XL- 27,2x400MM) |
STERY | FP-H816 O1-1/8″ |
CHWYTY | KROSS SCALE |
PEDAŁY | FP-917N |
Specyfikacja produktu
Marka | |
---|---|
Kolor | |
Rozmiar ramy | |
Rozmiar koła | |
Płeć | |
Dodatkowo | |
Rok |
Zakup roweru to poważna inwestycja, która wymaga dokładnego przemyślenia sprawy. Jeśli nasze oczekiwania są już sprecyzowane i mamy już upatrzony konkretny model, pozostaje jeszcze niezwykle istotna kwestia – dobóru rozmiaru ramy.
Rozmiar ramy ustalany jest poprzez pomiar długości odcinka łączącego koniec rury podsiodłowej ze środkiem osi suportu. Wielkość ramy może być opisana standardowo (S, M, L, XL) lub numerycznie (wartość w centymetrach lub calach).
Rama powinna być dokładnie dobrana do wzrostu rowerzysty oraz typu roweru.
Dobrze dobrany rozmiar ramy pozwoli Ci jeździć wygodnie i bezpiecznie, nie narażając się na urazy. W przeciwnym razie ryzykujesz niewygodę, przykurcze mięśni i uszkodzenia kręgosłupa.
Aby odpowiednio dobrać rozmiar ramy do swojego wzrostu, musisz wykonać następujące czynności:
Zmierz długość nogi od krocza do podłoża.
Następnie podany wynik w centymetrach pomnóż przez:
• Dla roweru MTB – pomnóż przez 0,57.
• Dla roweru Szosowego – pomnóż przez 0,67.
• Dla roweru Trekkingowego – pomnóż przez 0,63.
Rozmiar ramy – rowery górskie (MTB)
Rozmiar | Wielkość ramy (cale) | Wielkość ramy | Wzrost |
XS | 14″ | 36 cm | 152-157 cm |
S/M | 15″ | 38 cm | 157 – 162 cm |
S | 16″ | 41 cm | 162 – 167 cm |
S/M | 17″ | 43 cm | 167 – 174 cm |
M | 18″ | 45 cm | 174 – 179 cm |
M/L | 19″ | 48 cm | 179 – 185 cm |
L | 20″ | 51 cm | 185 – 190 cm |
L/XL | 21″ | 53 cm | 191 – 195 cm |
XL | 22″ | 55 cm |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.